- BalticSeaside.LV
- Weather
Weather in Lithuania and forecast for today and this week
07-09, wednesday
Updated: 08:49
Wednesday
Day - Night+16 ° | +17 °
+17 ° | +17 °
+18 ° | +16 °
+16 ° | +17 °
+16 ° | +16 °
+16 ° | +17 °
+16 ° | +18 °
+17 ° | +16 °
+17 ° | +16 °
+17 ° | +16 °
+16 ° | +16 °
+17 ° | +14 °
+16 ° | +16 °
+18 ° | +14 °
+17 ° | +14 °
+17 ° | +15 °
+18 ° | +15 °
+19 ° | +14 °
+16 ° | +16 °
+17 ° | +15 °
+16 ° | +20 °
+17 ° | +15 °
+16 ° | +16 °
+17 ° | +15 °
+16 ° | +17 °
+18 ° | +15 °
+17 ° | +14 °
+16 ° | +16 °
+17 ° | +16 °
+16 ° | +17 °
+16 ° | +15 °
+15 ° | +19 °
+16 ° | +13 °
+16 ° | +18 °
+16 ° | +16 °
+17 ° | +16 °
+17 ° | +15 °
+16 ° | +15 °
+16 ° | +15 °
+16 ° | +16 °
+18 ° | +16 °
+17 ° | +15 °
+16 ° | +16 °
+17 ° | +15 °
+17 ° | +12 °
+16 ° | +16 °
+17 ° | +15 °
+16 ° | +18 °
+16 ° | +18 °
+17 ° | +16 °
+18 ° | +16 °
+17 ° | +16 °
+17 ° | +16 °
+17 ° | +16 °
+17 ° | +13 °
+16 ° | +16 °
+16 ° | +16 °
+18 ° | +15 °
+18 ° | +16 °
+19 ° | +14 °
+18 ° | +16 °
+17 ° | +15 °
+18 ° | +16 °
+17 ° | +15 °
+18 ° | +13 °
+15 ° | +16 °
+17 ° | +15 °
+16 ° | +17 °
+16 ° | +15 °
Thursday
Day - Night+17 ° | +16 °
+16 ° | +15 °
+14 ° | +16 °
+14 ° | +15 °
+19 ° | +15 °
+15 ° | +15 °
+14 ° | +15 °
+14 ° | +15 °
+17 ° | +15 °
+18 ° | +17 °
+17 ° | +15 °
+13 ° | +14 °
+18 ° | +16 °
+14 ° | +15 °
+13 ° | +14 °
+14 ° | +16 °
+14 ° | +16 °
+13 ° | +15 °
+15 ° | +15 °
+13 ° | +16 °
+14 ° | +15 °
+19 ° | +16 °
+17 ° | +16 °
+19 ° | +15 °
+14 ° | +15 °
+14 ° | +16 °
+14 ° | +15 °
+15 ° | +15 °
+19 ° | +16 °
+15 ° | +15 °
+17 ° | +15 °
+15 ° | +15 °
+14 ° | +15 °
+16 ° | +15 °
+18 ° | +15 °
+20 ° | +15 °
+19 ° | +16 °
+19 ° | +17 °
+17 ° | +17 °
+15 ° | +15 °
+14 ° | +16 °
+14 ° | +15 °
+17 ° | +17 °
+18 ° | +16 °
+13 ° | +15 °
+16 ° | +15 °
+17 ° | +16 °
+13 ° | +15 °
+13 ° | +15 °
+15 ° | +17 °
+14 ° | +17 °
+15 ° | +17 °
+15 ° | +17 °
+15 ° | +17 °
+13 ° | +14 °
+15 ° | +15 °
+14 ° | +14 °
+14 ° | +16 °
+15 ° | +17 °
+13 ° | +15 °
+14 ° | +16 °
+14 ° | +16 °
+14 ° | +16 °
+14 ° | +16 °
+13 ° | +15 °
+15 ° | +15 °
+15 ° | +15 °
+13 ° | +14 °
+17 ° | +15 °
Friday
Day - Night0 ° | +16 °
0 ° | +16 °
0 ° | +14 °
0 ° | +15 °
0 ° | +17 °
0 ° | +14 °
0 ° | +15 °
0 ° | +15 °
0 ° | +14 °
0 ° | +17 °
0 ° | +16 °
0 ° | +14 °
0 ° | +16 °
0 ° | +15 °
0 ° | +14 °
0 ° | +14 °
0 ° | +14 °
0 ° | +14 °
0 ° | +15 °
0 ° | +14 °
0 ° | +14 °
0 ° | +16 °
0 ° | +15 °
0 ° | +17 °
0 ° | +15 °
0 ° | +15 °
0 ° | +15 °
0 ° | +15 °
0 ° | +17 °
0 ° | +16 °
0 ° | +16 °
0 ° | +15 °
0 ° | +15 °
0 ° | +15 °
0 ° | +17 °
0 ° | +17 °
0 ° | +17 °
0 ° | +17 °
0 ° | +17 °
0 ° | +15 °
0 ° | +14 °
0 ° | +16 °
0 ° | +15 °
0 ° | +17 °
0 ° | +14 °
0 ° | +16 °
0 ° | +17 °
0 ° | +14 °
0 ° | +14 °
0 ° | +15 °
0 ° | +14 °
0 ° | +15 °
0 ° | +15 °
0 ° | +15 °
0 ° | +14 °
0 ° | +15 °
0 ° | +15 °
0 ° | +14 °
0 ° | +15 °
0 ° | +14 °
0 ° | +14 °
0 ° | +14 °
0 ° | +14 °
0 ° | +14 °
0 ° | +14 °
0 ° | +15 °
0 ° | +16 °
0 ° | +15 °
0 ° | +16 °
Saturday
Day - Night0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
Sunday
Day - Night0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
Monday
Day - Night0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
Tuesday
Day - Night0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
0 ° | 0 °
Source: meteo.lt